项目名称 | 校内负责人 | 项目级别 | 项目分类 | 立项年份 |
深度神经网络的收敛性理论 | 林荣荣 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2023年 |
两类非局部椭圆型方程解的存在性、稳定性与集中行为的研究 | 贾慧芳 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2023年 |
ChatGPT对高校思想政治工作的影响及其对策研究 | 林逢春 | 省部级 | 教育部人文社会科学研究项目 | 2023年 |
动力学嵌入问题与sofic平均维数 | 乔艺晓 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2023年 |
具强退化扩散的抛物方程扰动的传播方式研究 | 徐田媛 | 国家级 | 国家自然科学基金(包干制) | 2023年 |
港澳青年赴粤港澳大湾区内地创业的形势及对策研究 | 林逢春 | 校级 | 校内自选项目 | 2023年 |
受控切换扩散过程优化控制及其在管理学中的应用 | 卢相刚 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2023年 |
两相流模型的若干数学问题研究 | 解斌强 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2023年 |
多稳态粘弹俘能系统的随机动力学研究 | 孙亚辉 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2023年 |
两类浅水波方程孤立波的稳定性研究 | 郑儒东 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2023年 |
不同趋向机制下的合作狩猎捕食模型的动力学性质研究 | 闵娜 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2023年 |
关于带能量临界的Hartree方程标准化解的存在性、多重性与稳定性的研究 | 贾慧芳 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2023年 |
非线性刚性延迟微分方程指数多步法的研究 | 詹锐 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2023年 |
Kohn-Sham密度泛函理论中的免正交化方法 | 况阳 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2023年 |
快速双层进化多目标算法及在医学图像分割中的应用 | 刘海林 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2023年 |
典型NES的随机动力学与优化研究 | 杨勇歌 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2023年 |
全空间中几类薛定谔方程组解的存在性及其动力学行为研究 | 车国凤 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2023年 |
大型概率转移张量逼近问题的黎曼优化算法及其应用 | 刘冬冬 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2023年 |
面向微环境肿瘤转移的关键数学模型与机制研究 | 王振友 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2023年 |
基于预处理技术的时间分数阶电报方程的高效数值方法研究 | 汪志波 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2023年 |
齐性空间上的曲率问题 | 陈智奇 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2023年 |
具有临界正则性的可压缩Navier-Stoke方程及相关方程组适定性问题研究 | 翟小平 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2023年 |
文化共同体视域下大湾区港澳青年文化认同建构路径研究 | 林逢春 | 校级 | 校内自选项目 | 2022年 |
半群代数的有限维数和仿射胞腔性 | 纪影丹 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2022年 |
一类双曲-抛物趋化系统解的稳定性研究 | 彭红云 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2022年 |
基于强化学习的非线性约束系统自适应事件驱动控制 | 马慧 | 国家级 | 国家自然科学基金(包干制) | 2022年 |
免正交化方法和自适应方法在电子结构计算中的应用 | 况阳 | 国家级 | 国家自然科学基金(包干制) | 2022年 |
两类尖峰孤立子型广义浅水波模型的性质研究 | 何惠俊 | 国家级 | 国家自然科学基金(包干制) | 2022年 |
高维和多分量Camassa-Holm类方程与聚合物流体方程的若干问题研究 | 关春霞 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2022年 |
基于投资组合的结构互补问题及其稀疏模型的算法与分析 | 吴先萍 | 国家级 | 国家自然科学基金(包干制) | 2022年 |
谱配置法中Birkhoff插值问题的收敛性和超收敛性分析 | 房金伟 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2022年 |
含时滞反馈机制的振动能量采集系统随机动力学研究 | 杨勇歌 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2022年 |
深度核神经网络的前沿理论及其应用 | 林荣荣 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2022年 |
进化超多目标优化算法的动态资源分配理论与应用研究 | 陈磊 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2022年 |
多重正交多项式常见问题 | 黄小敏 | 省部级 | 广州市基础与应用基础研究项目(包干制) | 2022年 |
5G移动通信网络室内分布系统规划建模及快速算法研究 | 刘海林 | 省部级 | 广东省科技计划 | 2022年 |
面向带复杂约束条件的多目标进化算法及应用 | 刘海林 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2022年 |
离散非线性薛定谔方程同宿解与变号解的存在性研究 | 谢启林 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2022年 |
源于投资组合的结构线性互补问题的稀疏解和数值分析 | 吴先萍 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2022年 |
解析函数空间与Dirichlet级数 | 袁程 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2022年 |
一类时间分数阶偏微分方程的高效数值方法研究 | 汪志波 | 省部级 | 广东省自然科学基金(包干制) | 2022年 |
多组分反应流的若干数学问题 | 解斌强 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2022年 |
基于热流密码体制的哈希算法在区块链技术中的应用 | 曹嘉莉 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2022年 |
基于径向基函数的非局部模型高效计算方法的研究及应用 | 赵微 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2022年 |
基于差分方程法的正交多项式渐近分析 | 黄小敏 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2022年 |
受控切换扩散过程的最优化控制及其在保险中的应用 | 卢相刚 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2021年 |
粤港澳大湾区背景下香港青年国家安全教育现状与对策研究 | 林逢春 | 校级 | 校内自选项目 | 2021年 |
天元数学交流项目-解析函数空间国际研讨会 | 刘军明 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2021年 |
双层约束多目标优化算法及其在6G共享基站规划中的应用 | 刘海林 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2021年 |
高阶Markov链的张量低秩逼近模型及其在大规模随机游走中的应用 | 刘冬冬 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2021年 |
上下层同步协同双层优化进化算法研究 | 辜方清 | 市厅级 | 广东省重点实验室开放基金 | 2021年 |
大规模稀疏随机张量模型的理论和数值分析及其在数据分析中的应用 | 刘冬冬 | 省部级 | 广州市科技计划--基础与应用基础研究项目 | 2021年 |
多组分化学反应流的高效数值计算 | 赵微 | 省部级 | 广州市科技计划--基础与应用基础研究项目 | 2021年 |
拟地转方程和广义拟地转方程解的渐近性态研究 | 谭文 | 省部级 | 广州市科技计划--基础与应用基础研究项目 | 2021年 |
几类Kirchhoff方程解的存在性研究 | 谢启林 | 省部级 | 广州市科技计划--基础与应用基础研究项目 | 2021年 |
基于学习理论的最佳有理正交基及应用 | 莫艳 | 省部级 | 广州市科技计划--基础与应用基础研究项目 | 2021年 |
一类模拟血管生成的双曲-抛物耦合方程解的性态研究 | 彭红云 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2021年 |
Alice-Bob型尖峰孤立子方程的柯西问题研究 | 何惠俊 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2021年 |
面向联邦学习的多场景优化研究 | 辜方清 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2021年 |
缺乏紧性的Kirchhoff方程解的存在性与多重性研究 | 谢启林 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2021年 |
图与超图的若干哈密尔顿圈问题的研究 | 何伟骅 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2021年 |
子群的嵌入性质与有限群分解 | 乔守红 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2021年 |
关于再生核函数的数值稀疏逼近研究及应用 | 谭立辉 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2021年 |
一类非线性分数次耗散方程的适定性及吸引子的若干问题研究 | 谭文 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2021年 |
一类非负稀疏张量模型的理论和算法研究及其在数据分析中的应用 | 刘冬冬 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2021年 |
两类浅水波方程整体弱解的存在性和唯一性问题 | 关春霞 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2021年 |
子群性质与有限群结构相关问题的研究 | 乔守红 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2021年 |
再生核巴拿赫空间中的核函数方法 | 林荣荣 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2020年 |
关于北部生态发展区生态保护与精准脱贫协同机制与模式研究 | 徐圣兵 | 市厅级 | 2020年市厅级其他项目 | 2020年 |
5G共享基站规划建模与进化双层多目标优化算法研究 | 陈磊 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2020年 |
有限群的分解、自同构及其应用 | 乔守红 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2020年 |
高斯白噪声激励下压电-电磁混合式粘弹俘能系统的动力学研究 | 孙亚辉 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2020年 |
几类非线性椭圆型方程组解的存在性及其性态研究 | 车国凤 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2020年 |
谱配置法中几类Birkhoff插值问题的收敛性分析 | 房金伟 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2020年 |
受控切换扩散过程最优化控制问题研究 | 卢相刚 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2020年 |
5G移动通信系统资源调度问题建模及快速智能算法研究 | 刘海林 | 省部级 | 广东省科技计划 | 2020年 |
双层规划的理论、算法研究及其在机器学习中的应用 | 刘玉兰 | 省部级 | 国家重点实验室开放基金 | 2020年 |
超大规模智能信息数据的复杂网络分析及张量计算 | 王振友 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2020年 |
智能材料微驱动器的迟滞补偿控制原理和方法研究 | 陈学松 | 省部级 | 广州市科技计划 | 2020年 |
线图的鲁棒哈密尔顿性研究 | 何伟骅 | 省部级 | 广州市科技计划 | 2020年 |
几类具有不同位势的基尔霍夫方程解的存在性及其性态研究 | 车国凤 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2020年 |
低秩复合优化问题的理论及算法研究 | 刘玉兰 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2020年 |
面向数据驱动获取迁移特征的进化超多目标优化算法 | 刘海林 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2020年 |
复杂动态网络节点群体行为与拓扑结构相互作用机理分析与控制 | 张丽丽 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2020年 |
数据驱动下已实现波动率的建模及其预测研究 | 孙琳 | 省部级 | 教育部人文社会科学研究项目 | 2020年 |
理性疏忽下缴费确定型养老金计划投资决策研究 | 谷爱玲 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2019年 |
面向个性化定制的智能生产线信息物理系统基础理论与关键技术研究 | 涂钰青 | 国家级 | 国家重点研发计划 | 2019年 |
低秩矩阵优化问题的稳定性研究及算法中的应用 | 刘玉兰 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2019年 |
基于非均匀网格技术的时间分数阶方程的高效数值方法研究 | 汪志波 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2019年 |
一类微极流体模型解的适定性研究 | 彭红云 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2019年 |
粤港澳大湾区背景下香港青年国家认同及建构路径研究 | 林逢春 | 国家级 | 国家社会科学基金项目 | 2019年 |
境外机构投资者、流动性属性与经济后果:来自国际公司金融的证据 | 邓柏峻 | 国家级 | 国家自然科学基金(管理学部) | 2019年 |
能量临界情形薛定谔型偏微分方程的长时间行为 | 徐海燕 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2019年 |
数据聚类问题中的一类张量优化方法研究 | 常静雅 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2019年 |
面向服务的智能生产线系统集成建模与性能优化方法研究 | 涂钰青 | 市厅级 | 广东省重点实验室开放基金 | 2019年 |
可压缩微极流体方程组解的性态研究 | 彭红云 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2019年 |
空间非均匀环境对种群动力学行为的影响 | 闵娜 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2019年 |
具有记忆特征的振动能量采集系统随机动力学研究 | 杨勇歌 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2019年 |
全空间中Kirchhoff方程解的存在性问题 | 谢启林 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2019年 |
时间分数阶Klein-Gordon方程的高精度快速算法研究 | 汪志波 | 省部级 | 广州市科技计划 | 2019年 |
依托存量资源的“互联网+美丽乡村”数字信息化平台建设咨询 | 徐圣兵 | 省部级 | 广东省科技计划 | 2019年 |
基于离散事件系统的鲁棒故障诊断 | 肖存涛 | 纵向其它 | 纵向未列明的其他专项 | 2019年 |
泛函微分方程稳定性理论在乳腺癌干细胞上的应用 | 郭承军 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2018年 |
联合基金项目绩效指标评价体系与方法研究 | 孙琳 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2018年 |
解析Morrey空间中的几个基本问题 | 刘军明 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2018年 |
中立型Poisson跳变随机泛函微分系统的稳定性、数值计算与仿真 | 莫浩艺 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2018年 |
基于Takenaka-Malmquist基和学习理论的逼近方法研究及其在系统辨识中的应用 | 莫艳 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 2018年 |
基于超声同步观测辅助技术的CT成像系统设计及图像融合 | 徐圣兵 | 纵向其它 | 纵向未列明的其他专项 | 2018年 |
具有Poisson跳变的中立型随机泛函系统的稳定性及其数值方法研究 | 莫浩艺 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2018年 |
压电陶瓷驱动器的动态模型辨识与自适应控制方法研究 | 陈学松 | 省部级 | 广东省自然科学基金 | 2018年 |
面向5G无线通信系统能源-频谱效率优化算法研究 | 刘海林 | 省部级 | 广州市科技计划 | 2018年 |
胰腺β细胞的分岔与放电节律模式研究 | 汪净 | 校级 | 校内博士启动基金 | 2018年 |
新媒体时代高校思想政治教育中网络舆情引导机制研究——以广州大学城为例 | 徐超 | 校级 | 校青年基金 | 2018年 |
地址导航:广州市天河区迎龙路161号广东工业大学数学与统计学院
联系电话:020-87084403 邮政编码:510520
邮箱:yysxxy@gdut.edu.cn
School of Mathematics and Statistics, Guangdong University of Technology Copyright.
No. 161 Yinglong Road, Tianhe District, Guangzhou, 510520, P.R.China ;
广东工业大学数学与统计学院 版权所有粤ICP备05008833号